<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TotalForme</title>
	<atom:link href="http://www.totalforme.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalforme.com</link>
	<description>La communauté des gens actifs</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 22:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;échauffement complet</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=442</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=442#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 22:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et sports]]></category>
		<category><![CDATA[échauffement]]></category>
		<category><![CDATA[étirements]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[muscles]]></category>
		<category><![CDATA[stretching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Pour la plupart des sportifs, s’échauffer veut dire débuter l’activité physique en se retenant un peu, avant de «mettre le turbo». Mais il y a mieux! Pour vous aider à concevoir votre propre routine d’échauffement, examinons le pour et le contre de chacune des 7 parties d’un échauffement complet. 1-Rotation des membres (ex. rotation des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=442</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le guide alimentaire du sportif</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=321</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[bien manger]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[guide alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[vitamines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/Test1/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Les principes de base qui vous permettront de couvrir quotidiennement tous vos besoins en énergie, vitamines et sels minéraux. Vous êtes plutôt sportif ! Même si vous n&#8217;êtes pas un sportif de haut niveau, vous vous entraînez régulièrement. Vous ne faites pas de compétition sportive, mais vous vous adonnez au sport plusieurs heures par semaine. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le saut à la corde</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=423</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et sports]]></category>
		<category><![CDATA[aérobie]]></category>
		<category><![CDATA[cardio]]></category>
		<category><![CDATA[corde à sauter]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[saut]]></category>
		<category><![CDATA[vitesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[On dit que 10 minutes de saut à la corde équivalent 30 minutes de course à pied. Faisons le point sur cette question. Endurance musculaire Une chose certaine, en plus d’être une activité abordable et pratique (équipement rudimentaire, facile à transporter; espace nécessaire plutôt réduit), le saut à la corde améliore, dès les premières séances, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Plate, des muscles sous vibrations</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=160</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forme et sports]]></category>
		<category><![CDATA[brûler]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[graisse]]></category>
		<category><![CDATA[plaque vibrante]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>
		<category><![CDATA[stretching]]></category>
		<category><![CDATA[vibration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[La Power Plate n’est pas une méthode, c’est un outil de travail. Ce n’est qu’un sol mais avec des vibrations. Ce sont elles que le sportif de haut niveau ou le non sportif va utiliser pour refaire une sangle abdominale, renforcer la musculature ou encore remodeler une silhouette. Utilisé à l’origine par les cosmonautes russes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski, ski de fond, snow  et sports de neige</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=158</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[petit-déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[planche à neige]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[« La montagne, ça vous gagne »… Certes, mais le milieu requiert quelques précautions liées au froid, à l’altitude, à la sécheresse. Les pertes en calories et en eau sont très importantes. Ce n’est pas le moment de se lancer dans un régime ! Comment bien manger pour être droit dans ses skis… Avant Mangez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous voulez perdre du poids ?</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=154</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[forme]]></category>
		<category><![CDATA[kilos]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs d'entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[perte de poids]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Un de vos objectif lors de la pratique d&#8217;activités physiques et sportives est la perte de poids? Voici 15 recommendations à suivre par des professionnels de la santé. Cherchez conseil auprès d’une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé : médecin, diététiste, thérapeute du comportement et éducateur physique (kinésiologue) ou un spécialiste des métiers de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activité physique, dépression et anxiété</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=151</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[anxiété]]></category>
		<category><![CDATA[dépression]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Des études montrent que l’activité physique pourrait jouer un rôle important dans la prévention et le traitement de la dépression et de l’anxiété. Bien que les personnes atteintes de dépression aient tendance à être moins actives que les personnes non déprimées, on a démontré que l’entraînement aérobie ou en force s’accompagne d’une diminution considérable des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pollution et pratique d&#8217;activité physique</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=147</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=147#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[activité physique]]></category>
		<category><![CDATA[entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[étouffement]]></category>
		<category><![CDATA[exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[nausée]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[respiratoire]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Vaut-il mieux se priver de s&#8217;entraîner lorsque la pollution de l&#8217;air atteint des valeurs extrêmes ? Lorsque vous faites de l’exercice physique à l’extérieur, en pleine ville, sachant que l’air pollué n’est pas très bon pour la santé, vous vous demandez si les méfaits de la pollution annulent les effets bénéfiques de l’entraînement. Vaut-il mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le sport à midi !</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[digestion]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[lunch]]></category>
		<category><![CDATA[midi]]></category>
		<category><![CDATA[petit-déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Comment faire pour concilier déjeuner, sport, digestion, le tout dans un temps restreint ? Vous voulez faire du sport à l’heure du déjeuner, et vous avez bien raison. Mais comment faire pour concilier déjeuner, sport, digestion, le tout dans un temps restreint ? En fin de matinée, l’organisme montre souvent des signes de famine, notamment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=117</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on trop s&#8217;hydrater ?</title>
		<link>http://www.totalforme.com/?p=114</link>
		<comments>http://www.totalforme.com/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TF Redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrition]]></category>
		<category><![CDATA[boire]]></category>
		<category><![CDATA[boisson énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[boissons énergisantes]]></category>
		<category><![CDATA[boissons sportives]]></category>
		<category><![CDATA[déshydratation]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[hydratation]]></category>
		<category><![CDATA[hydrater]]></category>
		<category><![CDATA[sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalforme.com/test/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Les spécialistes sont peut-être allés trop loin en répétant jusqu’à plus soif (excusez le jeu de mot facile) qu’il faut boire à l’entraînement et en compétition&#8230; Il est vrai que la déshydratation, même minime, s’accompagne irrémédiablement d’une importante diminution de la performance. Et on sait que si on ne s’oblige pas à boire plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.totalforme.com/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
